

Běžecké závody pro výkonnostní běžce i širokou veřejnost
ISCAREX POHÁR 2026 a Dětský ISCAREX pohár 2026
neděle 7.6.2026
Areál zdraví a sportu Dolní Čermná
Pořadatel akce:
TJ Dolní Čermná, z.s. ve spolupráci s městysem Dolní Čermná
Název akce:
Běh přes Červený vrch – 9. ročník

Zařazení závodu:
Běžecké závody – série ISCAREX
Kategorie a délka tratě:
Dětský závod – 100 – 1950m
Hlavní závod – 5 a 10 km
Štafetový charitativní běh pro Vašíka – 120m
( na podporu malého velkého bojovníka z Letohradu, který se narodil s nemocí motýlích křídel)
Dětský závod
| kategorie | ročník | délka tratě | |
|---|---|---|---|
| Nejmladší děti | 5let a mladší | 2021-25 | 100 m |
| Nejmladší žáci | 6-7let | 2019-20 | 400 m |
| Nejmladší žákyně | 6-7let | 2019-20 | 400 m |
| Nejmladší žáci I | 8-9 let | 2017-18 | 600 m |
| Nejmladší žákyně I | 8-9 let | 2017-18 | 600 m |
| Nejmladší žáci II | 10-11 let | 2015-16 | 1200 m |
| Nejmladší žákyně II | 10-11 let | 2015-16 | 1200 m |
| Mladší žáci | 12-13 let | 2013-14 | 1200 m |
| Mladší žákyně | 12-13 let | 2013-14 | 1200 m |
| Starší žáci | 14-15 let | 2011-12 | 1200 m |
| Starší žákyně | 14-15 let | 2011-12 | 1200 m |
| Dorostenci | 16-17 let | 2009-10 | 1800 m |
| Dorostenky | 16-17 let | 2009-10 | 1800 m |
Hlavní závod
| kategorie | ročník | délka tratě | |
|---|---|---|---|
| Junioři | 18-19 let | 2007-2008 | 5km |
| Juniorky | 18-19 let | 2007-2008 | 5km |
| Muži A | 20-39 let | 2006-87 | 10km |
| Ženy A | 20-34 let | 2006-92 | 5km |
| Muži B | 40-49 let | 1986-77 | 10km |
| Ženy B | 35-44 let | 1991-82 | 5km |
| Muži C | 50-59 let | 1976-67 | 10km |
| Ženy C | 45-54 let | 1981-72 | 5km |
| Muži D | 60-69 let | 1966-57 | 5km |
| Ženy D | 55 let a starší | 1971 – | 5km |
| Muži E | 70 let a starší | 1956 – | 5km |
Čas registrace a start závodu:
Dětský závod: registrace 8:30 – 9:30hod , start 10:00 hod
Hlavní závod: registrace 8:30 – 11:30hod , start 12:00 hod
Štafetový běh: registrace 8:30 – 11:30 hod, start 13:00 hod
Popis tratě:
Dětský závod – trať v areálu – asfalt, zpevněná a nezpevněná cesta
Hlavní závod – trasa odkloněna z areálu, start a cíl na parkovišti v areálu, průběh do druhého kola areálem
– asfalt, zpevněná a nezpevněná cesta
Štafetový běh – louka
Startovné:
Dětský závod 50 Kč (věcné ceny, sladká odměna pro každého, tombola)
Hlavní závod 100 Kč (věcné ceny, občerstvení během závodu a po závodě něco teplého k zakousnutí)
Štafetový charitativní běh – 200 Kč/štafeta (věcné ceny, tombola)
Kontaktní údaje:
Mgr. Kateřina Veselá
+420 605 475 695, areal@dolni-cermna.cz
Sponzoři a partneři 9. ročníku běhu



